2012 RUNTALYA PROGRAMI
Hal Higdon'ın Novice 1 programını km'ye çevirip aşağıdaki gibi hazırladım. Hedefim bitirmek ve bunuda en azından 6 pace ile yapmak olduğu için aşağıdaki rakamlara her koşuda ufak ufak biraz daha ekleyeceğim.
| Plan | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total |
| 18 | Rest | 4,83 | 6,44 | 3,22 | Rest | Rest | 42,20 | 56,7 |
| 17 | Rest | 6,44 | 9,65 | 4,83 | Rest | 12,87 | Cross | 33,8 |
| 16 | Rest | 8,05 | 12,87 | 6,44 | Rest | 19,31 | Cross | 46,7 |
| 15 | Rest | 8,05 | 16,09 | 8,05 | Rest | 32,18 | Cross | 64,4 |
| 14 | Rest | 8,05 | 14,48 | 8,05 | Rest | 22,53 | Cross | 53,1 |
| 13 | Rest | 6,44 | 14,48 | 8,05 | Rest | 28,96 | Cross | 57,9 |
| 12 | Rest | 6,44 | 12,87 | 8,05 | Rest | 19,31 | Cross | 46,7 |
| 11 | Rest | 6,44 | 12,87 | 6,44 | Rest | 25,74 | Cross | 51,5 |
| 10 | Rest | 4,83 | 11,26 | 6,44 | Rest | 24,14 | Cross | 46,7 |
| 9 | Rest | 4,83 | 11,26 | 6,44 | Rest | 16,09 | Cross | 38,6 |
| 8 | Rest | 4,83 | 9,65 | 4,83 | Rest | Rest | 21,10 | 40,4 |
| 7 | Rest | 4,83 | 9,65 | 4,83 | Rest | 19,31 | Cross | 38,6 |
| 6 | Rest | 4,83 | 8,05 | 4,83 | Rest | 11,26 | Cross | 29,0 |
| 5 | Rest | 4,83 | 8,05 | 4,83 | Rest | 16,09 | Cross | 33,8 |
| 4 | Rest | 4,83 | 6,44 | 4,83 | Rest | 14,48 | Cross | 30,6 |
| 3 | Rest | 4,83 | 6,44 | 4,83 | Rest | 8,05 | Cross | 24,1 |
| 2 | Rest | 4,83 | 4,83 | 4,83 | Rest | 11,26 | Cross | 25,7 |
| 1 | Rest | 4,83 | 4,83 | 4,83 | Rest | 9,65 | Cross | 24,1 |
| Total | 742,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder